Country                       Pollution             Healthcare            Water       Life
Argentina                     13.67861608           4.78591616            98.9        76.251999
Armenia                       25.08644703           4.48014942            100         74.254997
Australia                     5.932051308           9.42230024            100         82.558998
Austria                       16.45924852           11.20547328           100         81.25
Azerbaijan                    28.0060253            6.0368632             86.2        71.800003
Bahamas                       13.72387382           7.74236489            98.4        75.378998
Bahrain                       60.33412401           4.98079638            100         76.622002
Bangladesh                    87.03455404           2.81899856            86.2        71.803001
Barbados                      15.20732479           7.469303              99.7        75.602997
Belarus                       20.03426999           5.68772158            99.7        72.504997
Belgium                       15.78042979           10.5947509            100         80.792
Belize                        25.45071189           5.78895004            99.5        70.027
Benin                         38.37472292           4.59429651            77.8        60.373001
Bhutan                        54.13286886           3.57301481            100         69.43
Bolivia                       28.35787923           6.33482729            90          68.357002
Bosnia and Herzegovina        44.09811958           9.57201597            99.9        76.560997
Botswana                      18.00413861           5.41200262            96.2        64.779999
Brazil                        11.31754584           8.32283359            98.1        75.042
Bulgaria                      27.53486186           8.44291326            99.4        74.473
Burkina Faso                  44.14409051           4.96026323            82.1        59.457001
Burundi                       47.29057045           7.53556539            75.8        56.688
Cambodia                      27.76846904           5.67563855            73.4        68.250999
Cameroon                      69.56991811           4.10367158            75.4        57.111
Canada                        7.244536517           10.449582             99.8        82.035004
Cape Verde                    41.53790704           4.75969597            91.7        72.417999
Chad                          49.32116669           3.6211644             50.8        52.203999
Chile                         21.08723658           7.78585767            99          79.116997
China                         57.98601356           5.54822768            94.8        75.931999
Colombia                      17.67549693           7.20129855            91.3        74.022003
Comoros                       17.13627528           6.74764314            90.1        63.216
Congo                         52.04968847           5.15141136            76.3        63.535999
Costa Rica                    18.4170098            9.31311229            97.7        79.440002
Cote d'Ivoire                 26.28596513           5.71627357            81.8        52.52
Croatia                       20.06918657           7.80324176            99.6        77.308998
Cuba                          18.18831353           11.05880043           94.6        79.415001
Cyprus                        17.20774014           7.36761162            100         80.172997
Czech Republic                20.60073498           7.41091154            100         78.419998
Democratic Republic of Congo  46.67313051           4.32823361            52.1        58.782001
Denmark                       10.65521002           10.80495696           100         80.412003
Djibouti                      51.08017071           10.56825612           90          62.006001
Dominican Republic            17.77525464           4.37577756            85          73.483002
Ecuador                       13.84004408           9.16108824            86.9        75.878998
Egypt                         99.19876877           5.64211505            99.2        71.120003
El Salvador                   36.78758485           6.77240285            93.1        73.014999
Equatorial Guinea             46.32019477           3.80407904            47.8        57.18
Eritrea                       43.81240103           3.33829318            57.7        64.174004
Estonia                       8.70329887            6.37929421            99.6        77.140999
Ethiopia                      36.40572759           4.88431325            55.4        64.535004
Fiji                          7.249870664           4.48749874            95.7        69.959999
Finland                       7.116471102           9.67990894            100         80.967003
France                        12.32044895           11.53951975           100         82.184998
Gabon                         39.13879174           3.43747162            93.2        65.210999
Gambia                        59.48544873           7.34040076            90.2        60.707001
Georgia                       19.94951889           7.4166592             99.6        72.950996
Germany                       13.86261171           11.29700067           100         80.691002
Ghana                         25.3778426            3.55729189            87.6        62.153999
Greece                        12.6601089            8.08426702            100         80.874001
Grenada                       15.03709875           6.09761403            96.6        73.388
Guatemala                     33.25911961           6.20230127            92.7        72.869003
Guinea                        24.87737117           5.64479793            76.7        58.846001
Guinea-Bissau                 33.94990267           5.59313736            77.4        56.598
Guyana                        18.09930812           5.2478035             97.5        66.425003
Haiti                         25.0882277            7.55565419            57.5        62.757
Honduras                      37.11423279           8.72268046            90.6        73.181
Hungary                       21.94633745           7.40078093            100         75.646004
Iceland                       7.697073981           8.85916593            100         82.425003
India                         71.62337709           4.68508833            94.1        68.021004
Indonesia                     15.23766797           2.84686016            86.8        68.856003
Iran                          43.67268667           6.8949223             96.2        75.466003
Iraq                          58.86882866           5.53887318            86.6        69.458
Ireland                       9.694570008           7.78319657            97.9        81.134003
Israel                        19.94741583           7.80830808            100         82.168999
Italy                         17.90572685           9.24791783            100         82.629997
Jamaica                       16.81027962           5.36152479            93.8        75.689003
Japan                         12.90119799           10.22874408           100         83.484001
Jordan                        37.03792968           7.45299586            96.9        74.033997
Kazakhstan                    19.12674537           4.35593983            92.9        69.439003
Kenya                         16.51064549           5.72029126            63.1        66.241997
Kiribati                      3.397615039           10.21295042           66.8        65.948997
Kuwait                        77.05769694           3.04236844            99          74.458
Kyrgyzstan                    16.77185302           6.48376219            89.2        70.578003
Laos                          31.23780134           1.86554551            75.5        65.974998
Latvia                        19.27617816           5.88069354            99.3        74.218002
Lebanon                       30.56520468           6.39370883            99          79.231003
Lesotho                       23.8663077            10.61767672           81.6        53.268002
Liberia                       8.976974996           10.03633328           74.7        61.527
Lithuania                     18.94196512           6.55211709            96.6        74.273003
Luxembourg                    16.51841848           6.93787356            100         81.435997
Macedonia                     38.57433694           6.47637457            99.4        75.384003
Madagascar                    19.09647319           3.04135502            50.6        65.133003
Malawi                        26.62499698           11.37795606           88.4        61.931999
Malaysia                      15.53289658           4.16907804            98.2        74.975998
Maldives                      28.42403633           13.73352009           98.6        76.782997
Mali                          47.91998492           6.86216649            75          57.007
Malta                         14.50619675           9.74992027            100         80.530998
Mauritania                    82.94711207           3.77269904            57.9        62.907001
Mauritius                     14.61418025           4.80954464            99.9        74.394997
Mexico                        20.44662996           6.29642103            96.1        76.752998
Moldova                       20.66418945           10.32365569           88.4        71.258003
Mongolia                      22.93014116           4.73034173            64.2        68.847
Montenegro                    22.53063554           6.41654268            99.6        76.711998
Morocco                       21.37583231           5.90777806            85.3        75.308998
Mozambique                    19.82030792           6.97558186            50.9        57.098999
Myanmar                       52.44929971           2.27575459            80.5        66.285004
Namibia                       21.79781899           8.92868766            90.3        62.980999
Nepal                         71.87285903           5.797226              90.7        69.511002
Netherlands                   14.8193533            10.89729305           100         81.555
New Zealand                   5.516300044           11.0296101            100         81.57
Nicaragua                     28.24734132           9.04013941            86.9        74.884003
Niger                         71.8987133            5.82129922            58.1        59.228001
Nigeria                       41.56874429           3.66879844            67.6        52.549
Norway                        8.875483039           9.71971755            100         81.856003
Oman                          55.16104736           3.55393969            93.4        76.578003
Pakistan                      64.27980551           2.61391631            91.3        66.139
Panama                        12.28873475           8.0257236             94.4        77.610001
Papua New Guinea              14.00465877           4.26357082            40          65.230003
Paraguay                      15.30114462           9.81442131            96.6        72.913002
Peru                          28.41137653           5.47303468            86.3        74.517998
Philippines                   23.5015133            4.7099852             91.5        68.813004
Poland                        24.80509571           6.35024637            98.3        77.264
Portugal                      9.646636615           9.50107564            100         80.827003
Qatar                         107.2304966           2.18706236            100         77.888
Romania                       19.43552428           5.56500913            100         75.122002
Russia                        16.25309454           7.07040825            96.9        70.679001
Saint Lucia                   14.33470058           6.71904145            96.3        75.116997
Saint Vincent / Grenadines    14.38980801           8.63023974            95.1        72.934998
Samoa                         3.675986518           7.21510906            99          74.503998
Sao Tome and Principe         13.52002205           8.35346606            97.1        66.361
Saudi Arabia                  115.8722779           4.68408481            97          74.234001
Senegal                       35.95564574           4.66497201            77.8        66.375999
Serbia                        20.626713             10.36881192           99.2        74.893997
Seychelles                    14.23870465           3.36981689            95.7        73.162003
Sierra Leone                  22.11248767           11.08990224           61.6        50.951
Singapore                     18.0980605            4.92279194            100         82.662003
Slovakia                      19.76513025           8.05404755            100         76.550003
Slovenia                      18.74940754           9.23388628            99.5        80.610001
Solomon Islands               6.175357034           5.05106254            80.7        70.112999
South Africa                  29.43778161           8.79698456            92.8        60.993
South Sudan                   33.95689759           2.73842073            58.7        55.817001
Spain                         9.751187601           9.02988651            100         82.802002
Sri Lanka                     27.96620125           3.50335011            95.6        74.905998
Sudan                         52.4613465            8.42877471            55.5        64.001999
Suriname                      19.25716093           5.68746988            94.8        71.138
Swaziland                     21.65751713           9.25193954            74.1        56.286999
Sweden                        5.860588073           11.92983965           100         82.136002
Switzerland                   12.37209228           11.65926872           100         82.968002
Syria                         39.87796922           3.25453108            90.1        69.817001
Tajikistan                    50.26626445           6.880884              73.7        70.690002
Tanzania                      23.46443391           5.58011591            55.5        64.163002
Thailand                      25.50889131           4.12216448            97.8        74.894997
Timor                         18.84312794           1.47530345            71.7        68.285004
Togo                          35.46667226           5.24687674            62.4        59.601002
Tonga                         4.00741979            5.17677064            99.6        72.732002
Trinidad and Tobago           13.6742168            5.93319696            95.1        70.426003
Tunisia                       39.94465035           7.00385794            97.7        75.334999
Turkey                        34.71083264           5.41495949            100         75.238998
Uganda                        61.38177704           7.22213686            78.9        59.223999
Ukraine                       18.77806422           7.09573611            96.3        71.490997
United Arab Emirates          67.17545852           3.64398564            99.6        76.947998
United Kingdom                12.36645562           9.11547172            100         81.234001
United States                 8.498542509           17.14075435           99.2        79.099998
Uruguay                       11.55973144           8.5814914             99.6        77.190002
Vanuatu                       7.894044215           5.02357493            93.3        71.709
Venezuela                     23.70766924           5.2567025             93.1        74.195999
Vietnam                       27.98099513           7.06677833            96.4        75.855003
Zambia                        27.16620177           4.98676469            64.6        60.775002
Zimbabwe                      23.06220603           6.43947119            77.1        59.360001
